久久久国产色情无码a片爆乳直播,人妻少妇精品视频专区,亚洲午夜无码片在线观看影院百度,hdsexvideos中国少妇

您好,歡迎來到瑞達期貨! 股票代碼:002961
瑞達期貨微信公眾號

瑞達期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達期貨國際期貨
當前位置:首頁 > 服務中心 > 公司公告
公司公告

“高校精英”杯期貨模擬賽賽后事宜及獎項評比通知

時間:2014-11-27 17:49瀏覽次數(shù):6673來源:瑞達期貨

第三屆瑞達期貨“錦繡前程,樂在期中”
全國高校精英杯期貨模擬大賽賽后事宜及獎項評比通知

 

    為繼續(xù)深入與各大高校的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系,積極推動期貨的普及與教育工作,瑞達期貨與全國高校聯(lián)合舉辦了第三期“錦繡前程,樂在期中”全國高校精英杯期貨模擬大賽。本次大賽自2014年5月19日起到2014年10月31日為止,經(jīng)過為期五個多月的激烈角逐,全國高校的學子們體現(xiàn)出高素質(zhì)、高水平的金融知識水準。

 

現(xiàn)將大賽交易收益成績公布,并就賽后獎項評比要求通知如下:

 

1、對以上成績有異議的學生請于11月30日前致電瑞達期貨總部,如在此日期前未反饋,則視為無異議。聯(lián)系方式:0592-2392513

 

2、所有獎項評比要求:交易次數(shù)不低于20次、交易中不得出現(xiàn)如追保、滿倉交易等資金管理上的風險與漏洞。

 

3、除大賽成績獎外,本次比賽還特設策略獎

 

大賽策略獎具體評選標準及要求如下:

 

  (1)交易策略獎:收益率20%以上的選手,且交易中對于風險控制、倉位控制、進出倉理由等風險控制方面有合理性和科學性的安排

 (2)優(yōu)秀策略獎:收益率為正值以上的選手,且交易中對于風險控制、倉位控制、進出倉理由等風險控制方面有合理性和科學性的安排

 

大賽策略獎風險控制評選指標:

(1)平均風險指標=持倉保證金/總資金(一天交易的最高持倉計算,每日進行統(tǒng)計平均)
(2)每日的盈虧曲線圖和表
(3)盈虧比=總盈利/總虧損
(4)最大回撤值
(5)每次交易的盈虧情況表


    請有意向參選大賽策略獎的選手,在12月6日之前上交交易策略書及風險控制指標(平均風險指標、每日的盈虧曲線圖和表、盈虧比、最大回撤值、每次交易的盈虧情況表)。如在此日期前未上交者,視為放棄此項獎項的參選機會。

 

4、公司總部將于12月12日前審查完所有交易策略書,并公布最終成績。

 

 

                                                                   瑞達期貨總部
                                                                   2014-11-27

 

 

附:“高校精英”杯收益為正的人員名

姓名 賬號 初始資金 截止10.31
期末權(quán)益
收益率
林寶玉 0011288 1000000 3839527.44 283.95%
施琳凱 0013693 1000000 3698895 269.89%
龔俊哲 0023760 1000000 3538724.3 253.87%
林澤貴 0011932 1000000 3308010.25 230.80%
許偉斌 0012731 1000000 3290710 229.07%
田陽 0012290 1000000 3096683.34 209.67%
白蘇靜 0011116 1000000 3091985.65 209.20%
林起乾 0011886 1000000 3091335 209.13%
劉城斌 0012014 1000000 3043613.78 204.36%
肖輝玉 0012123 1000000 2923048 192.30%
李勝煌 0014707 1000000 2853775 185.38%
李文偉 0012987 1000000 2827540.5 182.75%
羅朝峰 0015521 1000000 2672175 167.22%
李奮勇 0023766 1000000 2670114.19 167.01%
林丹萍 0011972 1000000 2668608.825 166.86%
吳天賜 0012637 1000000 2522696.46 152.27%
焦冰 0012986 1000000 2508870 150.89%
洪江波 0011087 1000000 2369640.55 136.96%
鄭譽昕 0012842 1000000 2357631.9 135.76%
林雅倩 0013747 1000000 2352892 135.29%
陳振宗 0023767 1000000 2305529.7 130.55%
倪萍 0023912 1000000 2215123.12 121.51%
吳錦芳 0012513 1000000 2186763 118.68%
羅思語 0014848 1000000 2141284.05 114.13%
陳洪聰 0013572 1000000 2133078.98 113.31%
林程萍 0011905 1000000 2085727.3 108.57%
符玉珍 0013018 1000000 2069075.9 106.91%
張真真 0014543 1000000 1991780 99.18%
林梓杭 0011110 1000000 1960444.75 96.04%
楊雪玲 0013003 1000000 1951602.05 95.16%
張澤奇 0012708 1000000 1937864.35 93.79%
王慧芳 0012696 1000000 1908365.8 90.84%
李軒 0009984 1000000 1886225.5 88.62%
白齊玉 0012704 1000000 1886184.75 88.62%
許立鑫 0012518 1000000 1880618.04 88.06%
譚鵬 0011918 1000000 1850103 85.01%
林舒 0023966 1000000 1849720 84.97%
陳林婷 0024640 1000000 1848998.25 84.90%
石舒平 0011742 1000000 1828296.5 82.83%
馬春玲 0012798 1000000 1817831.4 81.78%
繆均 0012686 1000000 1813999 81.40%
林子悅 0023687 1000000 1803900.37 80.39%
楊青堯 0023813 1000000 1803526.98 80.35%
向乾亞 0003733 1000000 1774916.825 77.49%
馬福梅 0012715 1000000 1764730 76.47%
鐘夢珍 0013714 1000000 1704758.19 70.48%
史運強 0013012 1000000 1669666.58 66.97%
張良 0017781 1000000 1631200 63.12%
李善靖 0014015 1000000 1595240.79 59.52%
鄭子慧 0012942 1000000 1591703 59.17%
盧朋 0011535 1000000 1590129.86 59.01%
蒙冬艷 0013020 1000000 1569649.8 56.96%
廖彩成 0023885 1000000 1559460 55.95%
張彪 0023954 1000000 1554433.16 55.44%
鄭振 0023749 1000000 1552739.6 55.27%
黃祎婷 0012732 1000000 1518269.5 51.83%
葉冬華 0013185 1000000 1516763.5 51.68%
袁帥 0012951 1000000 1511309.15 51.13%
吳志峰 0011938 1000000 1495552 49.56%
尚國峰 0011704 1000000 1488525.98 48.85%
念杰 0001625 1000000 1487012.88 48.70%
范衍城 0011212 1000000 1459360 45.94%
陳晶晶 0024307 1000000 1455781.86 45.58%
馬建華 0023955 1000000 1433613.49 43.36%
范廷生 0013027 1000000 1428620 42.86%
林玲玲 0012866 1000000 1428620 42.86%
廖巧琳 0024334 1000000 1418350.68 41.84%
李春龍 0001939 1000000 1406845.415 40.68%
許守青 0012865 1000000 1403680 40.37%
梁武超 0016936 1000000 1403483.45 40.35%
崔杰 0023072 1000000 1372330.71 37.23%
吳劍萍 0012691 1000000 1369000.4 36.90%
張盛勇 0023577 1000000 1368083.47 36.81%
周冰琳 0011973 1000000 1333256.3 33.33%
黃錦祥 0012718 1000000 1332082 33.21%
張華堯 0023921 1000000 1329700.07 32.97%
劉沖 0023650 1000000 1324397.24 32.44%
吳雨峰 0013958 1000000 1316767.65 31.68%
吳雪英 0012724 1000000 1306701.1 30.67%
陳淑琴 0013001 1000000 1306657.6 30.67%
方燕燕 0011287 1000000 1303356.05 30.34%
施美霞 0012701 1000000 1300038.5 30.00%
林明鳳 0011906 1000000 1277675.5 27.77%
韋榮祖 0012989 1000000 1250078.95 25.01%
郭欣欣 0023491 1000000 1241510.9 24.15%
陳錦生 0022815 1000000 1235522.7 23.55%
邱麗莎 0011142 1000000 1214044 21.40%
蔡學標 0024642 1000000 1209275 20.93%
鄭皓宇 0024388 1000000 1207290.6 20.73%
吳楊煌 0022819 1000000 1206568 20.66%
李峰 0019225 1000000 1192299.6 19.23%
王茹 0012735 1000000 1191443.5 19.14%
黃玉梅 0011909 1000000 1191349.25 19.13%
潘晨 0012689 1000000 1191182.5 19.12%
林景雯 0012988 1000000 1187770 18.78%
楊婷婷 0012530 1000000 1184646 18.46%
陳卡 0011898 1000000 1180565.75 18.06%
陳濤 0024267 1000000 1159595.62 15.96%
田雨生 0023805 1000000 1159193.26 15.92%
謝德江 0023413 1000000 1152589.53 15.26%
彭婷 0017707 1000000 1147725.5 14.77%
林文香 0023037 1000000 1143389.47 14.34%
陳榕輝 0012683 1000000 1140387.5 14.04%
劉秀娘 0013907 1000000 1138629.75 13.86%
張尹鵬 0022821 1000000 1138318.43 13.83%
謝智敏 0011119 1000000 1138126 13.81%
鄒宇 0011128 1000000 1130372.6 13.04%
李曉婷 0013013 1000000 1127820.75 12.78%
唐佳 0024026 1000000 1127579.99 12.76%
戴源森 0023315 1000000 1126929.59 12.69%
楊念達 0011854 1000000 1124940.52 12.49%
黃笑婷 0023581 1000000 1116990.51 11.70%
鄭新蕾 0024030 1000000 1115169.77 11.52%
劉莉莉 0024060 1000000 1104278 10.43%
劉嬌 0013004 1000000 1096367 9.64%
蔡藝玲 0012827 1000000 1096200.85 9.62%
陳美明 0024308 1000000 1092558.18 9.26%
陳娟 0024398 1000000 1088647.85 8.86%
劉春君 0017758 1000000 1086911.5 8.69%
易宗艷 0024701 1000000 1080628.96 8.06%
林前前 0024394 1000000 1079782.15 7.98%
廖英吉 0024001 1000000 1078647.85 7.86%
李煜 0012554 1000000 1076473 7.65%
覃金秀 0013005 1000000 1075414.5 7.54%
張迪 0012710 1000000 1066297 6.63%
楊杰 0016725 1000000 1065011.91 6.50%
崔俊強 0024314 1000000 1061135.6 6.11%
吳江鋒 0023957 1000000 1055709.8 5.57%
陳昌樸 0013590 1000000 1053502.45 5.35%
萬凱 0024389 1000000 1051694 5.17%
林大瑩 0023746 1000000 1042259.46 4.23%
陳文英 0023038 1000000 1037501.76 3.75%
黃慈臣 0023570 1000000 1037141.07 3.71%
褚天云 0023941 1000000 1035681.62 3.57%
李婧 0024056 1000000 1034750 3.48%
徐慧 0024061 1000000 1032982.93 3.30%
趙曉露 0022824 1000000 1032500 3.25%
馮玥 0023290 1000000 1030963.02 3.10%
叢鑫 0012737 1000000 1027414.3 2.74%
雷經(jīng)緯 0024084 1000000 1026925.6 2.69%
王術(shù)超 0024076 1000000 1026472.6 2.65%
歐陽正浩 0024019 1000000 1024405.2 2.44%
吳曉雅 0011117 1000000 1023680.8 2.37%
陳麗芳 0014824 1000000 1019470 1.95%
林成藝 0023312 1000000 1019202.75 1.92%
楊玉敏 0023914 1000000 1018313.2 1.83%
張伊桐 0018566 1000000 1016303.9 1.63%
林小芳 0023519 1000000 1013287.99 1.33%
趙娟 0013026 1000000 1013259.4 1.33%
徐敏興 0023302 1000000 1010771.98 1.08%
吳淑萍 0023924 1000000 1010048.62 1.00%
楊濟寧 0024115 1000000 1009910 0.99%
黃小鳳 0024395 1000000 1006865.85 0.69%
楊晶 0019268 1000000 1006740 0.67%
陳祥清 0023880 1000000 1006245.88 0.62%
劉暉瑩 0023569 1000000 1005657.18 0.57%
丁雨婷 0023161 1000000 1004702.21 0.47%
胡麗芳 0024384 1000000 1004671.6 0.47%
池毓壘 0023571 1000000 1004482.26 0.45%
王婧瑜 0024406 1000000 1003838.99 0.38%
張娟 0023489 1000000 1003752.82 0.38%
鄭冬玲 0023475 1000000 1003253.21 0.33%
譚金甫 0023478 1000000 1003225.3 0.32%
余承斌 0023864 1000000 1002952.51 0.30%
李仲全 0024054 1000000 1002066.07 0.21%
郭恒元 0024038 1000000 1001861.83 0.19%
馮雪榮 0023935 1000000 1001348.08 0.13%
鄭曉紅 0024376 1000000 1001162.38 0.12%
謝婉瑩 0024403 1000000 1000775.75 0.08%
張瀚琛 0024401 1000000 1000411.3 0.04%
周碧玉 0013897 1000000 1000368.01 0.04%
鄒秉佑 0010990 1000000 1000000.05 0.00%


手機登錄請點擊此處下載期貨云開戶APP



相關(guān)新聞

2023-04-20關(guān)于申報費收取政策方面的相關(guān)提示

2025-04-18關(guān)于鄭商所PX2506常規(guī)期權(quán)合約到期日相關(guān)事宜的通知

客服熱線 瑞達期貨客服電話 金嘗發(fā)業(yè)務咨詢電話 金嘗發(fā)客服電話 瑞達期貨在線咨詢

閩公網(wǎng)安備 35020302001609號 | 閩ICP備07072636號-1

在線客服
網(wǎng)上開戶
關(guān)注瑞達期貨

瑞達期貨資訊

掃描下載APP

瑞達期貨APP

居間客戶告知書

居間客戶告知書

返回頂部