久久久国产色情无码a片爆乳直播,人妻少妇精品视频专区,亚洲午夜无码片在线观看影院百度,hdsexvideos中国少妇

您好,歡迎來到瑞達期貨! 股票代碼:002961
瑞達期貨微信公眾號

瑞達期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達期貨國際期貨
當前位置:首頁 > 走進瑞達 > 瑞達簡介 > 瑞達動態(tài)
瑞達動態(tài)

第二屆“高校精英”杯期貨模擬賽實時權(quán)益排名5月15日

時間:2013-05-17 18:25瀏覽次數(shù):5127來源:瑞達期貨

第二屆"高校精英"杯期貨模擬大賽每周權(quán)益排名公布(05.15)
序號 姓名 性別 所屬賽區(qū) 所屬學校 帳號 權(quán)益
1 林炳塬 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0002452 3746500.62
2 曾魯平 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0008897 1920260.77
3 黃江濤 武漢賽區(qū) 華中科技大學武昌分校 0012688 1873298.19
4 林巧龍 廈大賽區(qū) 廈門大學 0012998 1823022.82
5 張維恒 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0012600 1800275.01
6 徐晨麗 貴陽賽區(qū) 貴州商業(yè)高等??茖W校 0008356 1773095.74
7 張瀛 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011506 1766977.89
8 張杰 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0002629 1743343.25
9 黃兆剛 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0011803 1723358.86
10 盧權(quán)文 晉江賽區(qū) 泉州理工學院 0014686 1701739.26
11 薛天驕 南京賽區(qū) 南京審計學院 0013670 1681604.54
12 韓松 成都賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0006145 1622263.02
13 李鵬飛 成都賽區(qū) 西華大學 0003256 1585915.19
14 李瑞 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0011782 1520482.61
15 劉源 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學成都校區(qū) 0011708 1508833.64
16 鄧佳歡 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013970 1503975.39
17 潘俊龍 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0011877 1487257.24
18 張源慶 泉州賽區(qū) 黎明職業(yè)大學 0012155 1475295.52
19 王明藝 貴陽賽區(qū) 貴州財經(jīng)大學 0014668 1470597.41
20 陳享雙 貴陽賽區(qū) 貴州財經(jīng)大學 0003912 1464654.55
21 卓曉華 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0012767 1460370.94
22 鄧賢華 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0011753 1456433.59
23 晉照華 太原賽區(qū) 太原理工大學 0010989 1439092.74
24 葉林裕 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學院 0010971 1414755.40
25 曾偉軍 三明賽區(qū) 三明學院 0003192 1410757.90
26 吳俊煌 泉州賽區(qū) 仰恩大學 0010823 1395735.73
27 吳元艷 三明賽區(qū) 三明學院 0012778 1394763.71
28 賈成 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011129 1381472.75
29 劉建城 福州賽區(qū) 江夏學院 0013599 1371159.07
30 梁秀欽 泉州賽區(qū) 華僑大學 0003515 1369481.67
31 王名泉 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(蚶江校區(qū)) 0008120 1365969.12
32 胡華東 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0012432 1365937.04
33 郝創(chuàng) 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0012837 1358840.00
34 雒祥鵬 太原賽區(qū) 太原理工大學 0013123 1358220.99
35 林觀穩(wěn) 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0003168 1352317.00
36 江友泉 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0012321 1349907.10
37 羅林茂 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011790 1333386.19
38 陳培忠 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0011792 1329415.10
39 劉宇 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0013650 1328756.70
40 林金捷 晉江賽區(qū) 泉州理工學院 0014538 1325963.55
41 裴磊   太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0011884 1325274.25
42 莊嚴 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0012812 1321792.72
43 黃宗天 梧州賽區(qū) 梧州學院經(jīng)濟系 0001063 1312760.08
44 林雅倩 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013747 1309222.25
45 成永鈞 南昌賽區(qū) 淮北師范大學 0015368 1304021.38
46 張翎宏 南京賽區(qū) 南京審計學院 0002416 1296074.80
47 劉姝姝 泉州賽區(qū) 華僑大學 0001920 1294166.84
48 許創(chuàng) 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011924 1293794.54
49 黃燕玲 集大賽區(qū) 集美大學 0013627 1286901.80
50 胡光飛 梧州賽區(qū) 梧州學院 0004177 1286536.20
51 朱文麗 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0005147 1282373.50
52 王世奇 泉州賽區(qū) 華僑大學 0011821 1277639.60
53 陳錦川 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0009394 1275660.15
54 吳有義 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013754 1274929.87
55 萬欣華 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0014160 1270626.46
56 周春元 貴陽賽區(qū) 貴州財經(jīng)大學 0011538 1263983.32
57 張聰聰 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學院 0011009 1262235.65
58 洪志鵬 集大賽區(qū) 集美大學 0014239 1260531.00
59 林煌 三明賽區(qū) 三明學院 0003732 1260105.61
60 黃建偉 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013490 1259965.28
61 孫靜 重慶賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0011889 1256333.20
62 李進 南昌賽區(qū) 江西師范大學 0014704 1256051.00
63 鄭群 三明賽區(qū) 三明學院 0012858 1252918.00
64 陳浩 成都賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0006124 1252367.89
65 陳里營 汕頭賽區(qū) 惠州學院 0011167 1248311.68
66 肖亞 重慶賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0006183 1246077.75
67 邵晨 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011445 1240081.60
68 彭婧兆雪 泉州賽區(qū) 華僑大學 0012324 1239616.74
69 徐大方 貴陽賽區(qū) 貴州財經(jīng)大學 0003970 1237221.23
70 易國波 重慶賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0010950 1235339.76
71 方軍榮 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0011241 1235121.59
72 劉勝堯 福州賽區(qū) 福建師范大學協(xié)和學院 0009624 1230484.12
73 鄧銀鳳 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0003215 1229357.16
74 林子寧 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0015664 1226214.90
75 李曉琳 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0013280 1225848.74
76 蔡清華 集大賽區(qū) 集美大學 0014697 1224988.47
77 陳瀟瀟 晉江賽區(qū) 泉州理工學院 0014428 1223950.50
78 湯祖亮 莆田賽區(qū) 莆田學院 0011523 1222343.19
79 蔣洪甫 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012539 1215595.15
80 熊成鋒 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0014135 1214384.50
81 趙世豪 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學院 0010947 1211382.15
82 林強 三明賽區(qū) 三明學院 0012604 1211304.32
83 林銀泉 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0002932 1209927.01
84 黃承良 南昌賽區(qū) 江西師范大學 0014690 1209173.10
85 盧榮海 泉州賽區(qū) 華僑大學 0011466 1208025.61
86 陳翠芳 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0012408 1207371.16
87 李婉華 廈大賽區(qū) 廈門大學 0013458 1205421.17
88 楊志杰 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0013155 1204337.80
89 詹華麗 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0003214 1203671.75
90 殷建國 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0004687 1203286.20
91 陳卡 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0011898 1202894.64
92 張智旭 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0013998 1201904.96
93 朱好意 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0005902 1201659.29
94 林惠寧 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0011799 1199033.63
95 方婷婷 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0012342 1198332.73
96 鐘志勇 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0006241 1196913.80
97 吳曉青 集大賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0013597 1192949.81
98 王怡依 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0008439 1186649.78
99 陳義華 泉州賽區(qū) 華僑大學 0001886 1183459.41
100 馬振雄 南京賽區(qū) 南京審計學院 0012096 1179476.02
101 吳熙南 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011440 1179259.05
102 張曉勇 重慶賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0011967 1179104.00
103 林開宇 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(蚶江校區(qū)) 0008079 1176036.62
104 沈宗勇 廈大賽區(qū) 廈門大學 0002362 1174580.18
105 許濤 南京賽區(qū) 南京審計學院 0010948 1174145.86
106 岳鵬 重慶賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0012131 1172419.43
107 蔣玄 貴陽賽區(qū) 貴州財經(jīng)大學 0012430 1171940.40
108 鄭文彬 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0001585 1171775.80
109 黨先發(fā) 貴陽賽區(qū) 貴州商業(yè)高等專科學校 0006254 1168178.85
110 陳明珠 集大賽區(qū) 集美大學 0014390 1167611.74
111 吳詩婳 南京賽區(qū) 南京航空航天大學 0012529 1166469.42
112 涂華建 泉州賽區(qū) 泉州師范學院 0010973 1164337.39
113 徐培程 集大賽區(qū) 集美大學 0013538 1163321.41
114 符臣斌 貴陽賽區(qū) 貴州財經(jīng)大學 0012040 1163269.37
115 劉啟煥 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0002424 1162821.52
116 馬治軍 三明賽區(qū) 三明學院 0014799 1162677.87
117 鐘何斌 晉江賽區(qū) 泉州理工職業(yè)學院 0014657 1162541.05
118 蔡秋月 集大賽區(qū) 集美大學 0014389 1160433.88
119 許奕文 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0014705 1160011.30
120 劉鑫 石獅賽區(qū) 閩南理工學院蚶江校區(qū) 0008082 1159221.06
121 薛維榮 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0014802 1159188.72
122 陳永廣 汕頭賽區(qū) 廣東科學技術職業(yè)學院 0014561 1157332.74
123 沈紫薇 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015439 1156025.50
124 林超奇 廈大賽區(qū) 廈門大學 0011111 1155876.61
125 郭瀟 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0003707 1155797.50
126 陳燁宗 重慶賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0011947 1154301.91
127 邢歡樂 廈大賽區(qū) 廈門大學 0011490 1154108.60
128 劉曉蘭 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013495 1151094.61
129 林婷婷 集大賽區(qū) 集美大學 0013654 1149590.50
130 魯黃玲 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學院 0011567 1147692.50
131 陳英英 集大賽區(qū) 集美大學 0013652 1144684.84
132 吳錦晨 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0011124 1144648.67
133 伍樂鑫 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0015403 1144228.25
134 張信塔 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0013551 1143928.16
135 冼柏濤 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0003432 1143874.37
136 彭穎寧 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0002284 1143181.16
137 潘晨 三明賽區(qū) 三明學院 0012689 1142373.98
138 李水晶 太原賽區(qū) 山西財政稅務??茖W校 0014215 1142344.18
139 王藝達 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0002293 1141957.92
140 林俊煌 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0014856 1141428.07
141 駱冠宇 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學院 0011005 1139300.00
142 王世寧 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0011077 1138447.58
143 吳敏玲 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0013470 1137847.25
144 林小瓊   汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0005075 1135210.50
145 鄭偉聰 泉州賽區(qū) 華僑大學 0001604 1134026.25
146 袁慧錦 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0002990 1132377.03
147 白俊 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0013512 1130173.55
148 張貞雅 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0012460 1129373.39
149 羅思語 三明賽區(qū) 三明學院 0014848 1125356.76
150 陳司韓 南昌賽區(qū) 江西師范大學 0014206 1125280.62
151 黃宜良 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0011806 1125151.37
152 呂圍珍 貴陽賽區(qū) 貴州商業(yè)高等專科學校 0007932 1124737.42
153 陳里著 泉州賽區(qū) 南華工商學院 0012396 1123153.73
154 張澤豐 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015478 1122773.30
155 崔鵬 莆田賽區(qū) 莆田學院 0010778 1122617.82
156 念佳楠 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013889 1120140.00
157 藍港鴻 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0013248 1115617.40
158 陳敏祥 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013893 1114838.12
159 華雪峰 泉州賽區(qū) 華僑大學36#427 0001310 1114318.24
160 胥澤搖 廈大賽區(qū) 廈門大學 0011621 1113561.42
161 姚智斌 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011920 1110217.15
162 顏興旺 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0006334 1108275.72
163 藍萌 集大賽區(qū) 集美大學 0013647 1107964.73
164 陳小盈 集大賽區(qū) 集美大學 0013637 1107613.50
165 朱斌斌 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015484 1107400.00
166 黃少毅 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0014928 1106637.60
167 孟 武 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0003460 1105376.23
168 羅月萍 三明賽區(qū) 三明學院 0012855 1105204.70
169 趙奎 成都賽區(qū) 西南財經(jīng)大學 0008461 1104238.32
170 邱佳琳 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學院 0011205 1103453.60
171 劉城斌 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0012014 1103162.68
172 黃小美 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013749 1102709.88
173 陳旺坤 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0014655 1102655.74
174 陳洪聰 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013572 1102520.08
175 陳麗斌 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0002892 1102120.98
176 劉彤 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0014192 1101250.18
177 何映雪 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013762 1098604.50
178 張仁進 成都賽區(qū) 西華大學 0014968 1098073.05
179 萬燕平 泉州賽區(qū) 華僑大學 0001521 1097950.90
180 鄭巧荔 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013813 1096487.04
181 朱海霞 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0013303 1096084.21
182 王凱 泉州賽區(qū) 華僑大學 0013182 1095511.00
183 李恬 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0012145 1095400.68
184 何斌 貴陽賽區(qū) 貴州財經(jīng)大學 0011896 1093259.27
185 蔡躍國 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)學院 0013209 1092671.16
186 鄭譽昕 三明賽區(qū) 三明學院 0012842 1092041.28
187 王文啟 南昌賽區(qū) 江西師范大學 0014873 1092026.58
188 戴婷婷 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0015012 1090768.12
189 馮博文 南京賽區(qū) 南京審計學院 0012001 1090753.86
190 劉春蓬 南昌賽區(qū) 南昌航空大學 0013051 1090500.00
191 李春龍 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0001939 1090444.74
192 石舒平 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0011742 1090283.01
193 黃飛 武漢賽區(qū) 華中科技大學文華學院 0001283 1089800.00
194 紀柱生 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0003229 1088411.32
195 黃莉莉 莆田賽區(qū) 莆田學院 0011151 1088012.31
196 李昕 南京賽區(qū) 南京審計學院 0012052 1087326.37
197 黃曉余 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0003236 1086781.00
198 王洪洋 武漢賽區(qū) 華中科技大學文華學院 0013222 1085388.09
199 雷愛玲 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011308 1084520.48
200 徐卉真 泉州賽區(qū) 華僑大學38#225 0012447 1084465.88
201 龍仙青 三明賽區(qū) 三明學院 0012685 1083803.22
202 吳婉 武漢賽區(qū) 華中科技大學文華學院 0005637 1083283.50
203 王秋紅 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0014485 1083210.80
204 林聰振 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學院 0013250 1082560.00
205 徐華澤 晉江賽區(qū) 福建省閩侯縣大學城閩江學院 0010984 1082378.38
206 徐偉萍 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0002817 1081017.04
207 何金鋒 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013496 1080765.60
208 李聰 梧州賽區(qū) 梧州學院 0012467 1080697.68
209 阮小芳 三明賽區(qū) 三明學院 0012816 1080605.75
210 林巧歡 三明賽區(qū) 三明學院 0012799 1080005.64
211 雷景懷 集大賽區(qū) 集美大學財經(jīng)學院 0014469 1079885.35
212 鄒超 南昌賽區(qū) 江西師范大學 0014678 1079821.84
213 薛鈺龍 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學成都校區(qū) 0014210 1079465.25
214 曾毅清 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0014660 1078696.00
215 楊靜 三明賽區(qū) 三明學院 0012705 1078533.50
216 周志鴻 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0012496 1078153.83
217 黃章璽 集大賽區(qū) 集美大學財經(jīng)學院 0014466 1078094.50
218 易麗鵬 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0013277 1076247.31
219 喬瀘銳 重慶賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0013061 1074400.40
220 蔣嚴輝 梧州賽區(qū) 梧州學院 0013379 1072999.90
221 陳毅俊 貴陽賽區(qū) 貴州財經(jīng)大學 0003315 1072328.75
222 尹寧 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0014863 1071648.05
223 林志翰 集大賽區(qū) 集美大學 0014413 1069250.00
224 王明空 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015518 1069190.00
225 汪悅 三明賽區(qū) 三明學院 0012553 1068602.84
226 林丹萍 莆田賽區(qū) 莆田學院 0011972 1068235.90
227 王鵬 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0012255 1068100.00
228 張?zhí)幂x 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015472 1068091.10
229 董釩 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015092 1067100.59
230 周圓 南京賽區(qū) 南京審計學院 0011075 1064829.93
231 陳國才 福州賽區(qū) 江夏學院 0004644 1064476.14
232 孫文瑩 三明賽區(qū) 三明學院 0012067 1064008.20
233 劉鵬 汕頭賽區(qū) 潮汕學院 0013309 1063685.93
234 張亮太 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0011649 1062761.89
235 郭衛(wèi)衛(wèi) 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013888 1062274.40
236 王雪平 成都賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0006218 1060666.23
237 候晉龍 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0005318 1060500.00
238 吳雨峰 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學成都校區(qū) 0013958 1059771.40
239 林美玲 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0003238 1059748.23
240 黃詩穎 石獅賽區(qū) 閩南理工學院 0011243 1059012.64
241 張娟 樂山賽區(qū) 樂山師范學院 0012191 1058297.06
242 吳雅娜 三明賽區(qū) 三明學院 0012846 1057255.00
243 歐文奇 貴陽賽區(qū) 貴州財經(jīng)大學 0011971 1056688.62
244 高小莉 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0013210 1056566.72
245 王勇奇 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0014719 1056171.23
246 許舒婷 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 0015299 1055925.00
247 高啟遠 南京賽區(qū) 南京審計學院 0003823 1055453.80
248     太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0005323 1055032.98
249 林麗玉 泉州賽區(qū) 泉州仰恩大學 0010872 1054983.56
250 王業(yè) 泉州賽區(qū) 華僑大學 0002692 1054490.07
251 張玲玲 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011253 1053914.02
252 饒誠 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011913 1053310.50
253 蒙凝睿 成都賽區(qū) 西華大學 0006337 1052527.87
254 賴書皓 莆田賽區(qū) 莆田學院 0010846 1052372.75
255 王松松 莆田賽區(qū) 莆田學院 0011139 1051963.92
256 田覆光 武漢賽區(qū) 華中科技大學武昌分校 0003505 1051852.10
257 陶秋旭 貴陽賽區(qū) 貴州財經(jīng)大學 0012241 1050906.52
258 林芳梅 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013799 1049287.50
259 魏蘭昌 三明賽區(qū) 三明學院 0012791 1049260.70
260 杜林麗 樂山賽區(qū) 樂山師范學院 0006101 1046842.30
261 林瑤 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0014612 1046814.51
262 黃彪 三明賽區(qū) 三明學院 0004043 1046711.62
263 雷文雄 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013310 1046235.22
264 司喬誼 上海賽區(qū) 上海金融學院 0015494 1045433.46
265 林艷 三明賽區(qū) 三明學院 0012939 1045000.00
266 楊海沙 成都賽區(qū) 西華大學 0003448 1044768.10
267 張閏發(fā) 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0014145 1043953.19
268 賴芳芳 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0012840 1043856.76
269 李秀 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013759 1043598.30
270 陳揚帆 集大賽區(qū) 集美大學 0013017 1042800.00
271 湯興 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學院 0012639 1041880.95
272 鄭麗芬 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013886 1041385.88
273 林翊廣 石獅賽區(qū) 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) 0011733 1040936.20
274 夏旭波 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學院 0011626 1040542.32
275 向杰 樂山賽區(qū) 樂山師范學院 0012221 1040160.03
276 劉城城 鄭州賽區(qū) 西安財經(jīng)學院 0014747 1039863.14
277 潘未一 南京賽區(qū) 南京審計學院 0012039 1039200.00
278 李坤森 廈大賽區(qū) 廈門大學 0011695 1038894.70
279 王婷 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學院 0011016 1037205.17
280 陳志敏 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0013247 1036192.05
281 李強 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0012100 1034493.00
282 王克善 泉州賽區(qū) 華僑大學 0011817 1033728.53
283 曾婭 貴陽賽區(qū) 貴州商業(yè)高等??茖W校 0008354 1032184.56
284 施琳凱 龍巖賽區(qū) 龍巖學院 0013693 1032115.90
285 彭仁軍 樂山賽區(qū) 樂山師范學院 0012189 1032021.25
286 許細丹 三明賽區(qū) 三明學院 0014883 1031378.77
287 陳俠家 泉州賽區(qū) 華僑大學 0001901 1031111.19
288 文峰 樂山賽區(qū) 樂山師范學院 0012225 1030846.00
289 安栩生 泉州賽區(qū) 華僑大學 0002414 1030609.90
290 馮安明 三明賽區(qū) 三明學院 0003387 1030340.80
291 葛艷琦 太原賽區(qū) 山西大學商務學院 0011933 1029477.00
292 黃世勇 三明賽區(qū) 三明學院 0012546 1029061.13
293 王婧 成都賽區(qū) 西南財經(jīng)大學 0014198 1028950.00
294 任仁 重慶賽區(qū) 重慶工商大學融智學院 0006202 1028772.83
295 張丹 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術學院 0001399 1027720.20
296 郭雨辰 南京賽區(qū) 南京審計學院 0013212 1027714.80
297 林佳楠 汕頭賽區(qū) 廣東省潮汕職業(yè)技術學院 0013238 1026409.76
298 江艷華 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術學院 0014571 1026003.00
299 邱登亮 南昌賽區(qū) 江西財經(jīng)大學 0012333 1024933.27
300 向力 貴陽賽區(qū) 貴州財經(jīng)大學 0011747 1024655.08
 
 


手機登錄請點擊此處下載期貨云開戶APP



相關新聞

2025-02-21第二屆博衍杯ETF及期權(quán)交易大賽來了

2025-01-16“春節(jié)慰問送溫暖,濃濃關愛暖人心”——瑞達期貨慰問思明區(qū)困難群眾

客服熱線 瑞達期貨客服電話 金嘗發(fā)業(yè)務咨詢電話 金嘗發(fā)客服電話 瑞達期貨在線咨詢

閩公網(wǎng)安備 35020302001609號 | 閩ICP備07072636號-1

在線客服
網(wǎng)上開戶
關注瑞達期貨

瑞達期貨資訊

掃描下載APP

瑞達期貨APP

居間客戶告知書

居間客戶告知書

返回頂部