時間:2013-05-17 18:25瀏覽次數(shù):5127來源:瑞達期貨
第二屆"高校精英"杯期貨模擬大賽每周權(quán)益排名公布(05.15) | ||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 所屬賽區(qū) | 所屬學校 | 帳號 | 權(quán)益 |
1 | 林炳塬 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0002452 | 3746500.62 |
2 | 曾魯平 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0008897 | 1920260.77 |
3 | 黃江濤 | 男 | 武漢賽區(qū) | 華中科技大學武昌分校 | 0012688 | 1873298.19 |
4 | 林巧龍 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0012998 | 1823022.82 |
5 | 張維恒 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0012600 | 1800275.01 |
6 | 徐晨麗 | 女 | 貴陽賽區(qū) | 貴州商業(yè)高等??茖W校 | 0008356 | 1773095.74 |
7 | 張瀛 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0011506 | 1766977.89 |
8 | 張杰 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0002629 | 1743343.25 |
9 | 黃兆剛 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0011803 | 1723358.86 |
10 | 盧權(quán)文 | 男 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工學院 | 0014686 | 1701739.26 |
11 | 薛天驕 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0013670 | 1681604.54 |
12 | 韓松 | 男 | 成都賽區(qū) | 重慶工商大學融智學院 | 0006145 | 1622263.02 |
13 | 李鵬飛 | 男 | 成都賽區(qū) | 西華大學 | 0003256 | 1585915.19 |
14 | 李瑞 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0011782 | 1520482.61 |
15 | 劉源 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學成都校區(qū) | 0011708 | 1508833.64 |
16 | 鄧佳歡 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013970 | 1503975.39 |
17 | 潘俊龍 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0011877 | 1487257.24 |
18 | 張源慶 | 男 | 泉州賽區(qū) | 黎明職業(yè)大學 | 0012155 | 1475295.52 |
19 | 王明藝 | 男 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財經(jīng)大學 | 0014668 | 1470597.41 |
20 | 陳享雙 | 男 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財經(jīng)大學 | 0003912 | 1464654.55 |
21 | 卓曉華 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0012767 | 1460370.94 |
22 | 鄧賢華 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0011753 | 1456433.59 |
23 | 晉照華 | 男 | 太原賽區(qū) | 太原理工大學 | 0010989 | 1439092.74 |
24 | 葉林裕 | 男 | 杭州賽區(qū) | 浙江金融職業(yè)學院 | 0010971 | 1414755.40 |
25 | 曾偉軍 | 男 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0003192 | 1410757.90 |
26 | 吳俊煌 | 男 | 泉州賽區(qū) | 仰恩大學 | 0010823 | 1395735.73 |
27 | 吳元艷 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012778 | 1394763.71 |
28 | 賈成 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0011129 | 1381472.75 |
29 | 劉建城 | 男 | 福州賽區(qū) | 江夏學院 | 0013599 | 1371159.07 |
30 | 梁秀欽 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0003515 | 1369481.67 |
31 | 王名泉 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(蚶江校區(qū)) | 0008120 | 1365969.12 |
32 | 胡華東 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0012432 | 1365937.04 |
33 | 郝創(chuàng) | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0012837 | 1358840.00 |
34 | 雒祥鵬 | 男 | 太原賽區(qū) | 太原理工大學 | 0013123 | 1358220.99 |
35 | 林觀穩(wěn) | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0003168 | 1352317.00 |
36 | 江友泉 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0012321 | 1349907.10 |
37 | 羅林茂 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0011790 | 1333386.19 |
38 | 陳培忠 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0011792 | 1329415.10 |
39 | 劉宇 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0013650 | 1328756.70 |
40 | 林金捷 | 男 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工學院 | 0014538 | 1325963.55 |
41 | 裴磊 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0011884 | 1325274.25 | |
42 | 莊嚴 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0012812 | 1321792.72 |
43 | 黃宗天 | 男 | 梧州賽區(qū) | 梧州學院經(jīng)濟系 | 0001063 | 1312760.08 |
44 | 林雅倩 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013747 | 1309222.25 |
45 | 成永鈞 | 男 | 南昌賽區(qū) | 淮北師范大學 | 0015368 | 1304021.38 |
46 | 張翎宏 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0002416 | 1296074.80 |
47 | 劉姝姝 | 女 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0001920 | 1294166.84 |
48 | 許創(chuàng) | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0011924 | 1293794.54 |
49 | 黃燕玲 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0013627 | 1286901.80 |
50 | 胡光飛 | 男 | 梧州賽區(qū) | 梧州學院 | 0004177 | 1286536.20 |
51 | 朱文麗 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0005147 | 1282373.50 |
52 | 王世奇 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0011821 | 1277639.60 |
53 | 陳錦川 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0009394 | 1275660.15 |
54 | 吳有義 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013754 | 1274929.87 |
55 | 萬欣華 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0014160 | 1270626.46 |
56 | 周春元 | 男 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財經(jīng)大學 | 0011538 | 1263983.32 |
57 | 張聰聰 | 男 | 杭州賽區(qū) | 浙江金融職業(yè)學院 | 0011009 | 1262235.65 |
58 | 洪志鵬 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0014239 | 1260531.00 |
59 | 林煌 | 男 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0003732 | 1260105.61 |
60 | 黃建偉 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013490 | 1259965.28 |
61 | 孫靜 | 女 | 重慶賽區(qū) | 重慶工商大學融智學院 | 0011889 | 1256333.20 |
62 | 李進 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西師范大學 | 0014704 | 1256051.00 |
63 | 鄭群 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012858 | 1252918.00 |
64 | 陳浩 | 男 | 成都賽區(qū) | 重慶工商大學融智學院 | 0006124 | 1252367.89 |
65 | 陳里營 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 惠州學院 | 0011167 | 1248311.68 |
66 | 肖亞 | 女 | 重慶賽區(qū) | 重慶工商大學融智學院 | 0006183 | 1246077.75 |
67 | 邵晨 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0011445 | 1240081.60 |
68 | 彭婧兆雪 | 女 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0012324 | 1239616.74 |
69 | 徐大方 | 男 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財經(jīng)大學 | 0003970 | 1237221.23 |
70 | 易國波 | 女 | 重慶賽區(qū) | 重慶工商大學融智學院 | 0010950 | 1235339.76 |
71 | 方軍榮 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0011241 | 1235121.59 |
72 | 劉勝堯 | 男 | 福州賽區(qū) | 福建師范大學協(xié)和學院 | 0009624 | 1230484.12 |
73 | 鄧銀鳳 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0003215 | 1229357.16 |
74 | 林子寧 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0015664 | 1226214.90 |
75 | 李曉琳 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0013280 | 1225848.74 |
76 | 蔡清華 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0014697 | 1224988.47 |
77 | 陳瀟瀟 | 女 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工學院 | 0014428 | 1223950.50 |
78 | 湯祖亮 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0011523 | 1222343.19 |
79 | 蔣洪甫 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川城市職業(yè)學院 | 0012539 | 1215595.15 |
80 | 熊成鋒 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0014135 | 1214384.50 |
81 | 趙世豪 | 男 | 杭州賽區(qū) | 浙江金融職業(yè)學院 | 0010947 | 1211382.15 |
82 | 林強 | 男 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012604 | 1211304.32 |
83 | 林銀泉 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0002932 | 1209927.01 |
84 | 黃承良 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西師范大學 | 0014690 | 1209173.10 |
85 | 盧榮海 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0011466 | 1208025.61 |
86 | 陳翠芳 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0012408 | 1207371.16 |
87 | 李婉華 | 女 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0013458 | 1205421.17 |
88 | 楊志杰 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0013155 | 1204337.80 |
89 | 詹華麗 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0003214 | 1203671.75 |
90 | 殷建國 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0004687 | 1203286.20 |
91 | 陳卡 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0011898 | 1202894.64 |
92 | 張智旭 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0013998 | 1201904.96 |
93 | 朱好意 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0005902 | 1201659.29 |
94 | 林惠寧 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0011799 | 1199033.63 |
95 | 方婷婷 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0012342 | 1198332.73 |
96 | 鐘志勇 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0006241 | 1196913.80 |
97 | 吳曉青 | 女 | 集大賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0013597 | 1192949.81 |
98 | 王怡依 | 女 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0008439 | 1186649.78 |
99 | 陳義華 | 女 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0001886 | 1183459.41 |
100 | 馬振雄 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0012096 | 1179476.02 |
101 | 吳熙南 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0011440 | 1179259.05 |
102 | 張曉勇 | 男 | 重慶賽區(qū) | 重慶工商大學融智學院 | 0011967 | 1179104.00 |
103 | 林開宇 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(蚶江校區(qū)) | 0008079 | 1176036.62 |
104 | 沈宗勇 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0002362 | 1174580.18 |
105 | 許濤 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0010948 | 1174145.86 |
106 | 岳鵬 | 男 | 重慶賽區(qū) | 重慶工商大學融智學院 | 0012131 | 1172419.43 |
107 | 蔣玄 | 女 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財經(jīng)大學 | 0012430 | 1171940.40 |
108 | 鄭文彬 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0001585 | 1171775.80 |
109 | 黨先發(fā) | 男 | 貴陽賽區(qū) | 貴州商業(yè)高等專科學校 | 0006254 | 1168178.85 |
110 | 陳明珠 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0014390 | 1167611.74 |
111 | 吳詩婳 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京航空航天大學 | 0012529 | 1166469.42 |
112 | 涂華建 | 男 | 泉州賽區(qū) | 泉州師范學院 | 0010973 | 1164337.39 |
113 | 徐培程 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0013538 | 1163321.41 |
114 | 符臣斌 | 男 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財經(jīng)大學 | 0012040 | 1163269.37 |
115 | 劉啟煥 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0002424 | 1162821.52 |
116 | 馬治軍 | 男 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0014799 | 1162677.87 |
117 | 鐘何斌 | 男 | 晉江賽區(qū) | 泉州理工職業(yè)學院 | 0014657 | 1162541.05 |
118 | 蔡秋月 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0014389 | 1160433.88 |
119 | 許奕文 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0014705 | 1160011.30 |
120 | 劉鑫 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院蚶江校區(qū) | 0008082 | 1159221.06 |
121 | 薛維榮 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0014802 | 1159188.72 |
122 | 陳永廣 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 廣東科學技術職業(yè)學院 | 0014561 | 1157332.74 |
123 | 沈紫薇 | 女 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015439 | 1156025.50 |
124 | 林超奇 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0011111 | 1155876.61 |
125 | 郭瀟 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0003707 | 1155797.50 |
126 | 陳燁宗 | 男 | 重慶賽區(qū) | 重慶工商大學融智學院 | 0011947 | 1154301.91 |
127 | 邢歡樂 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0011490 | 1154108.60 |
128 | 劉曉蘭 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013495 | 1151094.61 |
129 | 林婷婷 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0013654 | 1149590.50 |
130 | 魯黃玲 | 女 | 杭州賽區(qū) | 浙江金融職業(yè)學院 | 0011567 | 1147692.50 |
131 | 陳英英 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0013652 | 1144684.84 |
132 | 吳錦晨 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0011124 | 1144648.67 |
133 | 伍樂鑫 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0015403 | 1144228.25 |
134 | 張信塔 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0013551 | 1143928.16 |
135 | 冼柏濤 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0003432 | 1143874.37 |
136 | 彭穎寧 | 女 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0002284 | 1143181.16 |
137 | 潘晨 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012689 | 1142373.98 |
138 | 李水晶 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西財政稅務??茖W校 | 0014215 | 1142344.18 |
139 | 王藝達 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0002293 | 1141957.92 |
140 | 林俊煌 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0014856 | 1141428.07 |
141 | 駱冠宇 | 男 | 杭州賽區(qū) | 浙江金融職業(yè)學院 | 0011005 | 1139300.00 |
142 | 王世寧 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0011077 | 1138447.58 |
143 | 吳敏玲 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0013470 | 1137847.25 |
144 | 林小瓊 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0005075 | 1135210.50 | |
145 | 鄭偉聰 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0001604 | 1134026.25 |
146 | 袁慧錦 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0002990 | 1132377.03 |
147 | 白俊 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0013512 | 1130173.55 |
148 | 張貞雅 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0012460 | 1129373.39 |
149 | 羅思語 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0014848 | 1125356.76 |
150 | 陳司韓 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西師范大學 | 0014206 | 1125280.62 |
151 | 黃宜良 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0011806 | 1125151.37 |
152 | 呂圍珍 | 女 | 貴陽賽區(qū) | 貴州商業(yè)高等專科學校 | 0007932 | 1124737.42 |
153 | 陳里著 | 男 | 泉州賽區(qū) | 南華工商學院 | 0012396 | 1123153.73 |
154 | 張澤豐 | 男 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015478 | 1122773.30 |
155 | 崔鵬 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0010778 | 1122617.82 |
156 | 念佳楠 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013889 | 1120140.00 |
157 | 藍港鴻 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0013248 | 1115617.40 |
158 | 陳敏祥 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013893 | 1114838.12 |
159 | 華雪峰 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學36#427 | 0001310 | 1114318.24 |
160 | 胥澤搖 | 男 | 廈大賽區(qū) | 廈門大學 | 0011621 | 1113561.42 |
161 | 姚智斌 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0011920 | 1110217.15 |
162 | 顏興旺 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0006334 | 1108275.72 |
163 | 藍萌 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0013647 | 1107964.73 |
164 | 陳小盈 | 女 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0013637 | 1107613.50 |
165 | 朱斌斌 | 男 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015484 | 1107400.00 |
166 | 黃少毅 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0014928 | 1106637.60 |
167 | 孟 武 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0003460 | 1105376.23 |
168 | 羅月萍 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012855 | 1105204.70 |
169 | 趙奎 | 男 | 成都賽區(qū) | 西南財經(jīng)大學 | 0008461 | 1104238.32 |
170 | 邱佳琳 | 女 | 杭州賽區(qū) | 浙江金融職業(yè)學院 | 0011205 | 1103453.60 |
171 | 劉城斌 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0012014 | 1103162.68 |
172 | 黃小美 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013749 | 1102709.88 |
173 | 陳旺坤 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0014655 | 1102655.74 |
174 | 陳洪聰 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013572 | 1102520.08 |
175 | 陳麗斌 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0002892 | 1102120.98 |
176 | 劉彤 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0014192 | 1101250.18 |
177 | 何映雪 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013762 | 1098604.50 |
178 | 張仁進 | 男 | 成都賽區(qū) | 西華大學 | 0014968 | 1098073.05 |
179 | 萬燕平 | 女 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0001521 | 1097950.90 |
180 | 鄭巧荔 | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013813 | 1096487.04 |
181 | 朱海霞 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0013303 | 1096084.21 |
182 | 王凱 | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0013182 | 1095511.00 |
183 | 李恬 | 女 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0012145 | 1095400.68 |
184 | 何斌 | 男 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財經(jīng)大學 | 0011896 | 1093259.27 |
185 | 蔡躍國 | 男 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)學院 | 0013209 | 1092671.16 |
186 | 鄭譽昕 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012842 | 1092041.28 |
187 | 王文啟 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西師范大學 | 0014873 | 1092026.58 |
188 | 戴婷婷 | 女 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 0015012 | 1090768.12 |
189 | 馮博文 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0012001 | 1090753.86 |
190 | 劉春蓬 | 男 | 南昌賽區(qū) | 南昌航空大學 | 0013051 | 1090500.00 |
191 | 李春龍 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0001939 | 1090444.74 |
192 | 石舒平 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0011742 | 1090283.01 |
193 | 黃飛 | 男 | 武漢賽區(qū) | 華中科技大學文華學院 | 0001283 | 1089800.00 |
194 | 紀柱生 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0003229 | 1088411.32 |
195 | 黃莉莉 | 女 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0011151 | 1088012.31 |
196 | 李昕 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0012052 | 1087326.37 |
197 | 黃曉余 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0003236 | 1086781.00 |
198 | 王洪洋 | 男 | 武漢賽區(qū) | 華中科技大學文華學院 | 0013222 | 1085388.09 |
199 | 雷愛玲 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0011308 | 1084520.48 |
200 | 徐卉真 | 女 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學38#225 | 0012447 | 1084465.88 |
201 | 龍仙青 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012685 | 1083803.22 |
202 | 吳婉 | 女 | 武漢賽區(qū) | 華中科技大學文華學院 | 0005637 | 1083283.50 |
203 | 王秋紅 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0014485 | 1083210.80 |
204 | 林聰振 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州城市職業(yè)學院 | 0013250 | 1082560.00 |
205 | 徐華澤 | 男 | 晉江賽區(qū) | 福建省閩侯縣大學城閩江學院 | 0010984 | 1082378.38 |
206 | 徐偉萍 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0002817 | 1081017.04 |
207 | 何金鋒 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013496 | 1080765.60 |
208 | 李聰 | 男 | 梧州賽區(qū) | 梧州學院 | 0012467 | 1080697.68 |
209 | 阮小芳 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012816 | 1080605.75 |
210 | 林巧歡 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012799 | 1080005.64 |
211 | 雷景懷 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學財經(jīng)學院 | 0014469 | 1079885.35 |
212 | 鄒超 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西師范大學 | 0014678 | 1079821.84 |
213 | 薛鈺龍 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學成都校區(qū) | 0014210 | 1079465.25 |
214 | 曾毅清 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0014660 | 1078696.00 |
215 | 楊靜 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012705 | 1078533.50 |
216 | 周志鴻 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0012496 | 1078153.83 |
217 | 黃章璽 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學財經(jīng)學院 | 0014466 | 1078094.50 |
218 | 易麗鵬 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0013277 | 1076247.31 |
219 | 喬瀘銳 | 男 | 重慶賽區(qū) | 重慶工商大學融智學院 | 0013061 | 1074400.40 |
220 | 蔣嚴輝 | 女 | 梧州賽區(qū) | 梧州學院 | 0013379 | 1072999.90 |
221 | 陳毅俊 | 男 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財經(jīng)大學 | 0003315 | 1072328.75 |
222 | 尹寧 | 男 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0014863 | 1071648.05 |
223 | 林志翰 | 男 | 集大賽區(qū) | 集美大學 | 0014413 | 1069250.00 |
224 | 王明空 | 男 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015518 | 1069190.00 |
225 | 汪悅 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012553 | 1068602.84 |
226 | 林丹萍 | 女 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0011972 | 1068235.90 |
227 | 王鵬 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0012255 | 1068100.00 |
228 | 張?zhí)幂x | 男 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015472 | 1068091.10 |
229 | 董釩 | 女 | 上海賽區(qū) | 上海金融學院 | 0015092 | 1067100.59 |
230 | 周圓 | 女 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0011075 | 1064829.93 |
231 | 陳國才 | 男 | 福州賽區(qū) | 江夏學院 | 0004644 | 1064476.14 |
232 | 孫文瑩 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012067 | 1064008.20 |
233 | 劉鵬 | 男 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕學院 | 0013309 | 1063685.93 |
234 | 張亮太 | 男 | 南昌賽區(qū) | 江西財經(jīng)大學 | 0011649 | 1062761.89 |
235 | 郭衛(wèi)衛(wèi) | 女 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0013888 | 1062274.40 |
236 | 王雪平 | 男 | 成都賽區(qū) | 重慶工商大學融智學院 | 0006218 | 1060666.23 |
237 | 候晉龍 | 男 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0005318 | 1060500.00 |
238 | 吳雨峰 | 男 | 成都賽區(qū) | 四川農(nóng)業(yè)大學成都校區(qū) | 0013958 | 1059771.40 |
239 | 林美玲 | 女 | 汕頭賽區(qū) | 潮汕職業(yè)技術學院 | 0003238 | 1059748.23 |
240 | 黃詩穎 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院 | 0011243 | 1059012.64 |
241 | 張娟 | 女 | 樂山賽區(qū) | 樂山師范學院 | 0012191 | 1058297.06 |
242 | 吳雅娜 | 女 | 三明賽區(qū) | 三明學院 | 0012846 | 1057255.00 |
243 | 歐文奇 | 男 | 貴陽賽區(qū) | 貴州財經(jīng)大學 | 0011971 | 1056688.62 |
244 | 高小莉 | 女 | 漳州賽區(qū) | 漳州職業(yè)技術學院 | 0013210 | 1056566.72 |
245 | 王勇奇 | 男 | 龍巖賽區(qū) | 龍巖學院 | 0014719 | 1056171.23 |
246 | 許舒婷 | 女 | 晉江賽區(qū) | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術學院 | 0015299 | 1055925.00 |
247 | 高啟遠 | 男 | 南京賽區(qū) | 南京審計學院 | 0003823 | 1055453.80 |
248 | 太原賽區(qū) | 山西大學商務學院 | 0005323 | 1055032.98 | ||
249 | 林麗玉 | 女 | 泉州賽區(qū) | 泉州仰恩大學 | 0010872 | 1054983.56 |
250 | 王業(yè) | 男 | 泉州賽區(qū) | 華僑大學 | 0002692 | 1054490.07 |
251 | 張玲玲 | 女 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0011253 | 1053914.02 |
252 | 饒誠 | 男 | 石獅賽區(qū) | 閩南理工學院(寶蓋校區(qū)) | 0011913 | 1053310.50 |
253 | 蒙凝睿 | 女 | 成都賽區(qū) | 西華大學 | 0006337 | 1052527.87 |
254 | 賴書皓 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0010846 | 1052372.75 |
255 | 王松松 | 男 | 莆田賽區(qū) | 莆田學院 | 0011139 | 1051963.92 |
