久久久国产色情无码a片爆乳直播,人妻少妇精品视频专区,亚洲午夜无码片在线观看影院百度,hdsexvideos中国少妇

您好,歡迎來到瑞達(dá)期貨! 股票代碼:002961
瑞達(dá)期貨微信公眾號

瑞達(dá)期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達(dá)期貨國際期貨
當(dāng)前位置:首頁 > 走進瑞達(dá) > 瑞達(dá)簡介 > 瑞達(dá)動態(tài)
瑞達(dá)動態(tài)

第二屆“高校精英”杯期貨模擬賽實時權(quán)益排名6月14日

時間:2013-06-14 18:06瀏覽次數(shù):6736來源:瑞達(dá)期貨

第二屆"高校精英"杯期貨模擬大賽每周權(quán)益排名公布(06.14)
序號 姓名 性別 所屬賽區(qū) 所屬學(xué)校 帳號 權(quán)益
1 林炳塬 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0002452 2989328.60
2 韓松 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006145 2054740.48
3 鄧賢華 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0011753 2048533.97
4 林巧龍 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0012998 1898337.84
5 劉建城 福州賽區(qū) 江夏學(xué)院 0013599 1869827.53
6 羅林茂 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011790 1836644.73
7 張杰 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0002629 1831864.50
8 張源慶 泉州賽區(qū) 黎明職業(yè)大學(xué) 0012155 1819295.52
9 徐晨麗 貴陽 貴州商業(yè)高等??茖W(xué)校 0008356 1796411.25
10 陳翠芳 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0012408 1774279.49
11 張維恒 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0012600 1749348.11
12 許濤 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0010948 1714714.66
13 黃江濤 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)武昌分校 0012688 1682981.54
14 劉源 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)成都校區(qū) 0011708 1682320.87
15 徐培程 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0013538 1672351.60
16 盧榮海 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0011466 1665340.13
17 黨先發(fā) 貴陽 貴州商業(yè)高等??茖W(xué)校 0006254 1629664.66
18 李鵬飛 成都 西華大學(xué) 0003256 1629415.19
19 林金捷 晉江賽區(qū) 泉州理工學(xué)院 0014538 1624073.18
20 李昱勃 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0001849 1621600.00
21 張翎宏 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0002416 1614539.20
22 冼柏濤 華南區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0003432 1606032.39
23 鄧銀鳳 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0003215 1573980.14
24 潘俊龍 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0011877 1551544.19
25 朱文麗 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0005147 1540603.69
26 林煌 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0003732 1520521.71
27 李瑞 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0011782 1520482.61
28 晉照華 太原賽區(qū) 太原理工大學(xué) 0010989 1503092.74
29 賈成 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011129 1498043.75
30 周思睿 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006214 1493971.78
31 成永鈞 安徽賽區(qū) 淮北師范大學(xué) 0015368 1492739.72
32 蔣嚴(yán)輝   梧州 梧州學(xué)院 0013379 1492298.20
33 陳享雙 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0003912 1461892.50
34 王名泉 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) 0008120 1439919.12
35 鄭文彬 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0001585 1429775.80
36 黃兆剛 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0011803 1418569.79
37 葉林裕 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0010971 1411175.40
38 劉宇 江西 江西財經(jīng)大學(xué) 0013650 1408093.00
39 周春元 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0011538 1407465.32
40 胡光飛   梧州 梧州學(xué)院 0004177 1403536.20
41 胡華東 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0012432 1403149.30
42 易國波 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0010950 1401539.76
43 羅思語 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0014848 1398611.76
44 張建華 廣東省 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013472 1397979.46
45 朱好意 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0005902 1393059.29
46 李昕 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0012052 1386900.14
47 曾先煒 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0007372 1381789.78
48 湯祖亮 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011523 1380009.63
49 易小平 樂山賽區(qū) 樂山師范學(xué)院 0007218 1374096.14
50 梁秀欽 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0003515 1369481.67
51 吳家曉   廣西賽區(qū) 玉林師范學(xué)院 0016322 1346930.00
52 陳樂銀 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006194 1345920.94
53 邢歡樂 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0011490 1345708.60
54 林影 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014666 1339624.42
55 肖亞 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006183 1337084.55
56 黃燕玲 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0013627 1332244.30
57 吳俊煌 泉州賽區(qū) 仰恩大學(xué) 0010823 1325871.42
58 裴磊   太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0011884 1325274.25
59 朱斌斌 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015484 1321880.00
60 陳洪聰 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013572 1321253.71
61 馬治軍 福建三明 三明學(xué)院 0014799 1316577.87
62 高婷 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0004385 1303614.10
63 洪志鵬 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0014239 1298077.18
64 朱海霞 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013303 1295294.13
65 劉姝姝 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0001920 1294166.84
66 張瀛 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0011506 1290777.76
67 吳詩婳 南京賽區(qū) 南京航空航天大學(xué) 0012529 1289966.19
68 陳英英 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0013652 1284924.74
69 張亮太 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0011649 1284603.53
70 張聰聰 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0011009 1283509.26
71 賴芳芳 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0012840 1283485.13
72 于晶 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0012230 1281134.28
73 王世奇 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0011821 1277639.60
74 方軍榮 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0011241 1271324.10
75 辛光明 吉林 長春工程學(xué)院 0015609 1271081.61
76 王俊 武漢賽區(qū) 重慶大學(xué) 0007742 1269500.00
77 張仁進 四川賽區(qū) 西華大學(xué) 0014968 1268147.61
78 吳有義 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013754 1268140.26
79 陳國才 福州賽區(qū) 江夏學(xué)院 0004644 1268126.14
80 萬欣華 江西南昌 江西財經(jīng)大學(xué) 0014160 1259803.83
81 劉美江 江西 江西財經(jīng)大學(xué) 0008430 1259430.27
82 伍樂鑫 江西 江西財經(jīng)大學(xué) 0015403 1258341.75
83 莊嚴(yán) 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0012812 1257943.42
84 邱佳琳 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0011205 1255453.60
85 陳浩 重慶市 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006124 1252367.89
86 鄭群 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012858 1251018.00
87 陳瀟瀟 晉江賽區(qū) 泉州理工學(xué)院 0014428 1248542.60
88 林開宇 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) 0008079 1245672.62
89 林超奇 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0011111 1243524.34
90 蘭鳳飛 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011384 1240298.61
91 王鵬 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0012255 1238500.00
92 黃東友 集大賽區(qū) 廈門興才學(xué)院 0010847 1238139.67
93 陳美真 石獅賽區(qū) 漳州城市學(xué)院 0004956 1237338.00
94 黃莉莉 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011151 1231303.84
95 黃宜良 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0011806 1228650.85
96 吳元艷 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012778 1221245.39
97 林昌鋒 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 0013651 1217260.73
98 李進 江西賽區(qū) 江西師范大學(xué) 0014704 1215951.00
99 邵晨 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011445 1215851.37
100 陳里營 汕頭賽區(qū) 惠州學(xué)院 0011167 1214919.48
101 方婷婷 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0012342 1207832.73
102 蔣洪甫 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012539 1207030.90
103 江友泉 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0012321 1206302.68
104 賴書皓 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0010846 1205938.12
105 李婉華 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0013458 1205421.17
106 詹華麗 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0003214 1204425.25
107 楊志杰 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013155 1204337.80
108 陳崇樹 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0012734 1201960.00
109 岳鵬 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0012131 1200141.57
110 魯黃玲 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0011567 1199692.50
111 玉睿韜 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0010981 1195490.78
112 陳錦川 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0009394 1191764.82
113 馬振雄 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0012096 1185896.02
114 陳卡 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0011898 1185450.56
115 康海珍 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0012095 1183530.53
116 陳義華 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0001886 1183459.41
117 王藝達(dá) 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0002293 1182978.04
118 王世寧 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0011077 1182637.18
119 涂華建 泉州賽區(qū) 泉州師范學(xué)院 0010973 1182504.70
120 彭穎寧 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0002284 1180773.60
121 姚智斌 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011920 1180670.60
122 吳熙南 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0011440 1179259.05
123 陳司韓 江西賽區(qū) 江西師范大學(xué) 0014206 1179067.28
124 陳毅俊 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0003315 1177713.75
125 王凱 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0013182 1176511.00
126 劉鑫 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院蚶江校區(qū) 0008082 1175579.73
127 黃飛 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 0001283 1172600.00
128 蔣玄 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0012430 1171940.40
129 林婷婷 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0013654 1171201.75
130 劉啟煥 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0002424 1169268.04
131 符臣斌 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0012040 1163269.37
132 趙世豪 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0010947 1162576.65
133 王勇奇 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0014719 1161360.38
134 林強 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012604 1161044.32
135 王松松 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011139 1156372.80
136 袁慧錦 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0002990 1155975.03
137 ???/td> 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0005852 1154047.21
138 周志鴻 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0012496 1150691.72
139 丁發(fā)群   梧州 梧州學(xué)院 0013377 1149452.51
140 張澤豐 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015478 1147473.30
141 張賽 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015489 1147235.75
142 何紀(jì)旋 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0012259 1144842.58
143 藍(lán)月香 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0013674 1142569.19
144 陳仁丹 福建省 福建江夏學(xué)院 0004314 1141559.88
145 李若菲   梧州 梧州學(xué)院 0013488 1140656.92
146 駱冠宇 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0011005 1139300.00
147 宋惠萍 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012578 1139270.42
148 盧權(quán)文 晉江賽區(qū) 泉州理工學(xué)院 0014686 1138408.19
149 黃群英   廣西賽區(qū) 玉林師范學(xué)院 0016318 1137911.50
150 張京 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0012574 1136154.23
151 尤秋鳳 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014982 1136000.00
152 覃磊 武漢賽區(qū) 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 0010866 1135394.97
153 鄭偉聰 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0001604 1134026.25
154 李坤森 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0011695 1133874.70
155 鐘何斌 晉江賽區(qū) 泉州理工職業(yè)學(xué)院 0014657 1132817.80
156 林觀穩(wěn) 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0003168 1129633.75
157 黃章璽 集大賽區(qū) 集美大學(xué)財經(jīng)學(xué)院 0014466 1128144.50
158 曾魯平 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0008897 1127750.30
159 姜恒   廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0011917 1127285.33
160 徐大方 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0003970 1126913.30
161 王昱熠 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0011786 1126229.14
162 王明空 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015518 1124590.00
163 董釩 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015092 1124515.08
164 念佳楠 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013889 1124450.25
165 彭烈程   廣西賽區(qū) 玉林師范學(xué)院 0016592 1124354.40
166 張?zhí)幂x 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015472 1123491.10
167 林永楊 泉州賽區(qū) 泉州師范學(xué)院 0012586 1121980.00
168 殷建國 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0004687 1121304.54
169 林春仙 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011088 1119322.40
170 雷景懷 集大賽區(qū) 集美大學(xué)財經(jīng)學(xué)院 0014469 1119035.35
171 吳儀霖 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014937 1118845.07
172 蔡凌瓊 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0004131 1118572.30
173 黃詩穎 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0011243 1117757.64
174 蔡榮燦 福州賽區(qū) 江夏學(xué)院 0014412 1117505.82
175 陳敏祥 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013893 1117325.72
176 張貞雅 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0012460 1115873.39
177 華雪峰 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué)36#427 0001310 1114318.24
178 鐘國朗 汕頭 潮汕學(xué)院 0013300 1111379.53
179 黃飛騰 龍巖賽區(qū) 廈門軟件學(xué)院 0014007 1110668.69
180 林俊煌 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0014856 1109739.99
181 林小瓊   汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0005075 1109210.50
182 雷愛玲 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0011308 1108730.48
183 吳曉青 集大賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013597 1107389.81
184 林惠寧 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0011799 1104043.50
185 吳敏玲 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013470 1103162.25
186 吳雅娜 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012846 1102866.50
187 劉城斌 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0012014 1102322.64
188 洪劍雄 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0014414 1101707.50
189 顏興旺 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0006334 1101615.94
190 劉彤 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014192 1101250.18
191 張曉勇 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0011967 1101104.00
192 黃少毅 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014928 1101059.60
193 林丹萍 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011972 1100982.75
194 劉毓斌 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0015176 1100066.19
195 王娟 重慶賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006179 1099055.94
196 向杰 樂山賽區(qū) 樂山師范學(xué)院 0012221 1098652.12
197 萬燕平 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0001521 1097950.90
198 聶思滿 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013236 1096679.41
199 沈宗勇 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0002362 1096280.18
200 卓曉華 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0012767 1093673.21
201 黃春燕 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0005095 1093126.62
202 陳小盈 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0013637 1092209.40
203 蔡躍國 泉州賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 0013209 1091471.16
204 戴婷婷 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0015012 1090748.12
205 劉春蓬 江西賽區(qū) 南昌航空大學(xué) 0013051 1090500.00
206 李春龍 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0001939 1090444.74
207 廖侃 江西賽區(qū) 江西師范大學(xué) 0014205 1089384.97
208 肖茜 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0015531 1089078.90
209 黃承良 江西賽區(qū) 江西師范大學(xué) 0014690 1088873.10
210 楊金燕 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013289 1087795.21
211 潘未一 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0012039 1086200.00
212 董江江 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0005531 1085400.00
213 徐卉真 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué)38#225 0012447 1084465.88
214 彭高林 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0012141 1083504.00
215 李云波 鄭州賽區(qū) 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 0015944 1083308.87
216 吳婉 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 0005637 1083283.50
217 趙奎 成都賽區(qū) 西南財經(jīng)大學(xué) 0008461 1082698.32
218 徐偉萍 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0002817 1081017.04
219 何金鋒 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013496 1080765.60
220 李黎 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012702 1079993.45
221 曾毅清 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014660 1078696.00
222 郭瀟 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0003707 1078497.50
223 廖利銘 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012634 1077950.67
224 饒誠 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0011913 1077310.50
225 周燕華   廣西賽區(qū) 玉林師范學(xué)院 0016326 1076830.00
226 陳俠家 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0001901 1076238.30
227 易麗鵬 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013277 1075947.31
228 洪天佑 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014894 1075833.94
229 洪江波 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011087 1075628.30
230 冉光龍 貴陽 華師漢口學(xué)院 0001881 1075592.60
231 喬玖程 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0013061 1074400.40
232 陳航飛 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012700 1072877.02
233 黃曉余 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0003236 1071771.20
234 何映雪 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013762 1069104.50
235 曾坤懷 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014862 1067977.21
236 邢煥 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0013630 1066684.37
237 王秋紅 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0014485 1066574.60
238 鄭麗芬 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013886 1066238.04
239 周圓 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011075 1064829.93
240 高小莉 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013210 1063490.66
241 朱丹宇 成都 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 0011109 1062618.70
242 魏堯 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012519 1062463.62
243 佘思揚 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011674 1062281.60
244 王文啟 江西賽區(qū) 江西師范大學(xué) 0014873 1061992.08
245 馮博文 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0012001 1060828.86
246 候晉龍 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0005318 1060500.00
247 李積雄 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006123 1060472.97
248 鄭巧荔 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013813 1059153.20
249 龍仙青 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012685 1058403.22
250 王婧 成都賽區(qū) 西南財經(jīng)大學(xué) 0014198 1058200.00
251 林巧歡 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012799 1057897.99
252 汪悅 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012553 1057322.84
253 團波 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012703 1056906.06
254 張信塔 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013551 1056796.76
255 曹建欣 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0012265 1056728.00
256 歐文奇 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0011971 1056688.62
257 楊邦君 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0011279 1055750.00
258 尹寧 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014863 1054891.45
259 陳清杰 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013545 1054681.50
260 許舒婷 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0015299 1054550.30
261 劉亭毓 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0001607 1054334.84
262 李冠紅 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013245 1052816.98
263 蒙凝睿 成都賽區(qū) 西華大學(xué) 0006337 1052527.87
264 徐磊 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012657 1052277.73
265 薛立群 泉州賽區(qū) 泉州師范學(xué)院 0012563 1051076.30
266 羅燕 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012642 1050871.01
267 陳俊誠 晉江賽區(qū) 泉州理工學(xué)院 0012620 1050407.02
268 許偉斌 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0012731 1049503.00
269 林娜清 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013761 1049431.45
270 杜夢秋 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012648 1049237.00
271 傅芯榆 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012647 1048437.58
272 黃祎婷 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012732 1047511.17
273 鐘夢珍 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013714 1047337.00
274 劉雪怡 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0011791 1047295.13
275 蘇小琴 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013233 1046937.40
276 王一珺 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0013031 1046275.00
277 易瀟灑 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 0005670 1046269.09
278 雷文雄 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013310 1046235.22
279 林麗玉 泉州賽區(qū) 泉州仰恩大學(xué) 0010872 1045958.56
280 林銳佳 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013400 1045702.10
281 阮小芳 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012816 1045665.75
282 張乾威 樂山賽區(qū) 樂山師范學(xué)院 0012205 1045494.20
283 郝碩 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0012440 1044625.00
284 楊靜 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012705 1044586.47
285 涂笑宇 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 0006805 1044372.60
286 夏旭波 杭州賽區(qū) 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0011626 1044072.32
287 張閏發(fā) 江西 江西財經(jīng)大學(xué) 0014145 1043953.19
288 薛鈺龍 成都 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)成都校區(qū) 0014210 1043465.25
289 傅中杰 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0011697 1043244.58
290 吳欞鈴 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012698 1043214.23
291 戴德維 成都 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012509 1043117.30
292 許建興 福建三明 三明學(xué)院 0014795 1042462.66
293 王飛   杭州賽區(qū)   0016002 1042117.54
294 張啟梅 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012806 1042001.96
295 林少凱 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0011876 1041994.50
296 章燁   杭州賽區(qū)   0015968 1041500.00
297 紀(jì)珍玉 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0013334 1041424.37
298 張玉娥 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012974 1041004.48
299 蔡清華 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0014697 1040792.49
300 杜林麗 樂山賽區(qū) 樂山師范學(xué)院 0006101 1040397.58

 

 

 


手機登錄請點擊此處下載期貨云開戶APP



相關(guān)新聞

2025-02-21第二屆博衍杯ETF及期權(quán)交易大賽來了

2025-01-16“春節(jié)慰問送溫暖,濃濃關(guān)愛暖人心”——瑞達(dá)期貨慰問思明區(qū)困難群眾

客服熱線 瑞達(dá)期貨客服電話 金嘗發(fā)業(yè)務(wù)咨詢電話 金嘗發(fā)客服電話 瑞達(dá)期貨在線咨詢

閩公網(wǎng)安備 35020302001609號 | 閩ICP備07072636號-1

在線客服
網(wǎng)上開戶
關(guān)注瑞達(dá)期貨

瑞達(dá)期貨資訊

掃描下載APP

瑞達(dá)期貨APP

居間客戶告知書

居間客戶告知書

返回頂部