久久久国产色情无码a片爆乳直播,人妻少妇精品视频专区,亚洲午夜无码片在线观看影院百度,hdsexvideos中国少妇

您好,歡迎來到瑞達(dá)期貨! 股票代碼:002961
瑞達(dá)期貨微信公眾號

瑞達(dá)期貨新浪微博

客服熱線:4008-8787-66
瑞達(dá)期貨國際期貨
當(dāng)前位置:首頁 > 走進(jìn)瑞達(dá) > 瑞達(dá)簡介 > 瑞達(dá)動態(tài)
瑞達(dá)動態(tài)

第二屆“高校精英”杯期貨模擬賽實時權(quán)益排名6月27日

時間:2013-06-28 18:50瀏覽次數(shù):8486來源:瑞達(dá)期貨

第二屆"高校精英"杯期貨模擬大賽每周權(quán)益排名公布(06.27)

序號 姓名 性別 所屬賽區(qū) 所屬學(xué)校 帳號 權(quán)益
1 蔣嚴(yán)輝 梧州 梧州學(xué)院 0013379 2737653.17
2 林煌 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0003732 2441353.25
3 鄧賢華 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0011753 2223085.02
4 易國波 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0010950 2184539.76
5 羅林茂 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011790 2180061.48
6 廖侃 江西賽區(qū) 江西師范大學(xué) 0014205 2155255.07
7 宋惠萍 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012578 2074835.42
8 劉恒健 汕頭賽區(qū) 汕頭大學(xué) 0011049 2053587.03
9 成永鈞 安徽賽區(qū) 淮北師范大學(xué) 0015368 2008910.57
10 肖亞 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006183 1955579.77
11 盧榮海 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0011466 1880921.53
12 朱文杰   杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0015979 1875842.60
13 張明   杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0015998 1862501.36
14 陳翠芳 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0012408 1855026.20
15 陳司韓 江西賽區(qū) 江西師范大學(xué) 0014206 1852394.07
16 張源慶 泉州賽區(qū) 黎明職業(yè)大學(xué) 0012155 1818767.32
17 冼柏濤 華南區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0003432 1801322.13
18 張瀛 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0011506 1788917.26
19 張京 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0012574 1725745.49
20 劉源 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)成都校區(qū) 0011708 1714253.52
21 李四維 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0011844 1702804.57
22 羅思語 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0014848 1696016.76
23 黃江濤 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)武昌分校 0012688 1682981.54
24 李鵬飛 成都賽區(qū) 西華大學(xué) 0003256 1669715.19
25 李昱勃 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0001849 1662400.00
26 晉照華 太原賽區(qū) 太原理工大學(xué) 0010989 1658744.64
27 王凱 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0013182 1653511.00
28 徐晨麗 貴陽 貴州商業(yè)高等專科學(xué)校 0008356 1646864.29
29 徐培程 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0013538 1637864.44
30 鄧銀鳳 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0003215 1573980.14
31 張杰 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0002629 1566423.50
32 許宏喬 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012633 1561379.71
33 周志鴻 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0012496 1556422.26
34 潘俊龍 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0011877 1551544.19
35 劉小榮 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0013913 1549666.49
36 陳永廣 汕頭賽區(qū) 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 0014561 1527332.74
37 胡華東 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0012432 1524013.05
38 李瑞 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0011782 1520482.61
39 魯黃玲 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0011567 1514692.50
40 吳俊煌 泉州賽區(qū) 仰恩大學(xué) 0010823 1513051.42
41 張仁進(jìn) 成都賽區(qū) 西華大學(xué) 0014968 1512332.68
42 王名泉 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) 0008120 1508429.12
43 趙世豪 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0010947 1503248.65
44 朱文麗 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0005147 1493516.85
45 龔閩建 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013837 1488856.51
46 張亮太 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0011649 1488745.88
47 袁慧錦 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0002990 1486934.53
48 劉美江 江西 江西財經(jīng)大學(xué) 0008430 1464490.55
49 陳享雙 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0003912 1461892.50
50 張維恒 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0012600 1446739.91
51 黨先發(fā) 貴陽 貴州商業(yè)高等??茖W(xué)校 0006254 1444502.62
52 覃磊 武漢賽區(qū) 湖北經(jīng)濟學(xué)院法商學(xué)院 0010866 1441666.47
53 辛光明 吉林 長春工程學(xué)院 0015609 1434681.61
54 黃章璽 集大賽區(qū) 集美大學(xué)財經(jīng)學(xué)院 0014466 1424154.50
55 陳美真 石獅賽區(qū) 漳州城市學(xué)院 0004956 1414338.00
56 李坤森 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0011695 1413804.70
57 鄭文彬 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0001585 1411775.80
58 葉林裕 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0010971 1411175.40
59 于晶 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0012230 1409134.28
60 黃兆剛 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0011803 1409035.63
61 劉宇 江西 江西財經(jīng)大學(xué) 0013650 1408093.00
62 張澤豐 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015478 1405823.30
63 邢歡樂 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0011490 1393708.60
64 張翎宏 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0002416 1391339.20
65 黃東友 集大賽區(qū) 廈門興才學(xué)院 0010847 1389339.67
66 王明空 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015518 1385590.00
67 丁發(fā)群   梧州 梧州學(xué)院 0013377 1385452.51
68 張?zhí)幂x 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015472 1384491.10
69 李軼堯 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0013596 1381492.89
70 易小平 樂山賽區(qū) 樂山師范學(xué)院 0007218 1374096.14
71 梁秀欽 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0003515 1369481.67
72 周思睿 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006214 1368379.61
73 楊景釗 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0010954 1354626.88
74 陳洪聰 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013572 1349814.23
75 吳家曉   梧州 玉林師范學(xué)院 0016322 1346930.00
76 劉奧宇 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006147 1337470.99
77 馬振雄 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0012096 1335136.02
78 朱斌斌 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015484 1332880.00
79 胡金宏 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0011891 1330148.75
80 裴磊   太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0011884 1325274.25
81 金強 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0016354 1324609.57
82 黃詩穎 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0011243 1323002.64
83 曾魯平 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0008897 1321667.76
84 傅中杰 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0011697 1320359.38
85 陳里營 汕頭賽區(qū) 惠州學(xué)院 0011167 1318252.69
86 李積雄 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006123 1314172.97
87 王冬炎 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0011839 1314072.11
88 凌佳輝 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0011042 1310724.84
89 湯祖亮 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011523 1309979.58
90 石舒平 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0011742 1308695.83
91 黃燕玲 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0013627 1307244.30
92 韓松 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006145 1307113.23
93 嚴(yán)婧   杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0015964 1305600.00
94 王昱熠 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0011786 1305229.14
95 萬欣華 江西南昌 江西財經(jīng)大學(xué) 0014160 1302863.83
96 劉姝姝 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0001920 1294166.84
97 劉毓斌 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0015176 1293266.19
98 莊嚴(yán) 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0012812 1292083.96
99 朱丹宇 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 0011109 1288313.95
100 任之遠(yuǎn) 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015441 1287552.71
101 張聰聰 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0011009 1285123.24
102 陳英英 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0013652 1284924.74
103 張啟梅 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012806 1284901.96
104 朱海霞 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013303 1284607.08
105 方軍榮 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0011241 1284251.37
106 王世奇 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0011821 1277639.60
107 陳界中 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0012112 1277559.33
108 洪志鵬 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0014239 1275077.18
109 張賽 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015489 1274048.33
110 吳元艷 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012778 1267670.99
111 雒祥鵬 太原賽區(qū) 太原理工大學(xué) 0013123 1266826.69
112 邵晨 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011445 1264972.73
113 陳崇樹 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0012734 1264060.00
114 伍樂鑫 江西 江西財經(jīng)大學(xué) 0015403 1258341.75
115 李黎 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012702 1257513.45
116 鄭群 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012858 1254843.00
117 廖利銘 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012634 1254790.67
118 陳航飛 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012700 1254577.02
119 崔浩 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0012245 1253601.77
120 何紀(jì)旋 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0012259 1253592.58
121 尚晨潔 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015447 1253525.39
122 楊亞瓊   杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0016294 1253025.50
123 陳浩 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006124 1252367.89
124 袁宜琳 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013285 1251924.12
125 林春仙 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011088 1251254.90
126 林哲源 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0014673 1248676.85
127 何肖 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006444 1243746.25
128 林超奇 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0011111 1243524.34
129 肖茜 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0015531 1240603.90
130 團波 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012703 1234966.06
131 饒誠 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0011913 1233310.50
132 徐澤宏 江西 江西經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 0015656 1226916.25
133 高婷 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0004385 1225361.74
134 岳鵬 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0012131 1220745.27
135 魏堯 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012519 1218583.62
136 傅芯榆 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012647 1214797.58
137 施曉鴻 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0015239 1214219.31
138 賴瑤堯 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0011267 1211021.32
139 肖冰 江西 江西經(jīng)濟管理職業(yè)學(xué)院 0015655 1209620.00
140 蘭鳳飛 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011384 1209223.95
141 許偉斌 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0012731 1208503.00
142 蔣洪甫 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012539 1207030.90
143 李婉華 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0013458 1205421.17
144 詹華麗 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0003214 1204425.25
145 楊志杰 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013155 1204337.80
146 張乾威 樂山賽區(qū) 樂山師范學(xué)院 0012205 1202994.20
147 陳露 貴州賽區(qū) 貴州商業(yè)高等專科學(xué)校 0014955 1202606.50
148 胡明陽   杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0016309 1201575.06
149 陳潔 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0016360 1199746.00
150 劉建城 福州賽區(qū) 江夏學(xué)院 0013599 1198578.24
151 陳情蘭 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0015078 1198372.79
152 徐培根 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012636 1197499.95
153 吳欞鈴 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012698 1197494.23
154 黃華翠 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013273 1195480.00
155 彭高林 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0012141 1194344.00
156 許仕地 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013524 1191496.54
157 馬治軍 福建三明 三明學(xué)院 0014799 1189077.87
158 李香琴 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0016466 1187647.95
159 許建興 福建三明 三明學(xué)院 0014795 1187362.66
160 王婧 成都賽區(qū) 西南財經(jīng)大學(xué) 0014198 1187050.00
161 韓志勇 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0005774 1185899.82
162 黃飛騰 龍巖賽區(qū) 廈門軟件學(xué)院 0014007 1184668.69
163 陳義華 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0001886 1183459.41
164 王藝達(dá) 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0002293 1182978.04
165 王世寧 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0011077 1182637.18
166 林婷婷 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0013654 1181901.75
167 張啟選 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015621 1181041.72
168 彭穎寧 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0002284 1180773.60
169 周思濤 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0012728 1180029.80
170 吳熙南 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0011440 1179259.05
171 李佳旋 揭陽 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0016442 1177213.75
172 符臣斌 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0012040 1176970.87
173 劉才暢 成都賽區(qū) 西南財經(jīng)大學(xué) 0003854 1172361.30
174 蔣玄 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0012430 1171940.40
175 周春元 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué) 0011538 1171215.32
176 姚婷婷 成都賽區(qū) 四川管理職業(yè)學(xué)院 0012736 1170251.89
177 王鵬 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0012255 1169800.00
178 王娟 成都賽區(qū) 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0006179 1169762.85
179 劉啟煥 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0002424 1169268.04
180 郭青君 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0016355 1169131.15
181 王松松 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011139 1168517.64
182 張朋旮   杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0016305 1168013.50
183 黃天泉 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0011285 1167952.94
184 雷愛玲 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0011308 1166690.48
185 林銳佳 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013400 1165877.10
186 洪雅云 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0015312 1162545.11
187 黃宜良 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0011806 1161673.57
188 陳宇宏 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0012437 1161646.00
189 林昌鋒 成都賽區(qū) 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 0013651 1161382.98
190 董釩 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015092 1158030.18
191 賈成 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011129 1157740.65
192 林巧龍 廈大賽區(qū) 廈門大學(xué) 0012998 1157538.34
193 雷景懷 集大賽區(qū) 集美大學(xué)財經(jīng)學(xué)院 0014469 1155305.35
194 黃莉莉 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011151 1154665.34
195 李羅杰 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0016369 1153284.00
196 顏興旺 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0006334 1148409.98
197 王怡依 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0008439 1148309.90
198 杜夢秋 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012648 1147617.00
199 杜林麗 樂山賽區(qū) 樂山師范學(xué)院 0006101 1147197.58
200 羅燕 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012642 1145911.01
201 趙瑾 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0011681 1144094.52
202 吳敏河 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(蚶江校區(qū)) 0008304 1143344.83
203 吳凡妮 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0005224 1142708.16
204 陳仁丹 福州賽區(qū) 福建江夏學(xué)院 0004314 1141559.88
205 張妙紅 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0015351 1140260.02
206 王露露   杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0016286 1139466.00
207 駱冠宇 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0011005 1139300.00
208 馮德聰   梧州 玉林師范學(xué)院 0016248 1138654.62
209 付曉楊 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012650 1137372.31
210 陳俠家 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0001901 1137207.36
211 尤秋鳳 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014982 1136000.00
212 鄭偉聰 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0001604 1134026.25
213 向杰 樂山賽區(qū) 樂山師范學(xué)院 0012221 1132112.95
214 徐磊 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012657 1131577.73
215 賴書皓 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0010846 1130299.62
216 林曉芳 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012782 1129022.94
217 陸少華   梧州 玉林師范學(xué)院 0016347 1127023.22
218 張貞雅 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0012460 1126573.39
219 王俊 武漢賽區(qū) 重慶大學(xué) 0007742 1126500.00
220 呂琳怡 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0013960 1126304.00
221 陳妮妹 汕頭賽區(qū) 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0002992 1124923.79
222 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012540 1123710.09
223 藍(lán)月香 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0013674 1122925.23
224 吳曉青 集大賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013597 1121129.81
225 徐冀寧   梧州 玉林師范學(xué)院 0016350 1121117.81
226 宋懿斌 上海賽區(qū) 上海金融學(xué)院 0015084 1120281.00
227 唐旭 貴陽 貴州商業(yè)高等??茖W(xué)校 0007328 1119555.87
228 邵竹倩 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0016460 1116134.50
229 林存毅 晉江賽區(qū) 泉州理工學(xué)院 0014366 1115041.39
230 華雪峰 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué)36#427 0001310 1114318.24
231 張江浙 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0010944 1112900.00
232 黃金娣 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013980 1112666.74
233 張信塔 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013551 1112109.56
234 王克善 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0011817 1111057.44
235 李云波 鄭州賽區(qū) 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 0015944 1108908.87
236 邱佳琳 杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0011205 1106453.60
237 劉功球 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013660 1106059.15
238 吳敏玲 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013470 1103162.25
239 陳堅濤 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0016481 1102835.27
240 劉亭毓 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院 0001607 1101268.63
241 劉彤 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014192 1101250.18
242 黃祎婷 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012732 1101147.00
243 黃少毅 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014928 1101059.60
244 林丹萍 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011972 1100982.75
245 姚智斌 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011920 1100070.60
246 萬燕平 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué) 0001521 1097950.90
247 池小香 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0013076 1095884.06
248 楊金燕 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0013289 1095540.73
249 楊芳 貴州賽區(qū) 貴州商業(yè)高等專科學(xué)校 0007330 1095399.65
250 譚海燕 汕頭區(qū) 潮汕學(xué)院 0016449 1094588.25
251 王苗 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011494 1094322.40
252 鄧駱嘉 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0003193 1094257.67
253 陳小盈 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0013637 1092209.40
254 蔡躍國 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)學(xué)院 0013209 1091471.16
255 劉春蓬 江西賽區(qū) 南昌航空大學(xué) 0013051 1090500.00
256 李春龍 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0001939 1090444.74
257 江增新 福建三明 三明學(xué)院 0014895 1090165.76
258 葉玉貞   杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0015959 1089452.37
259 林影 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014666 1089371.82
260 周睿琳 貴陽 貴州財經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0003174 1087880.65
261 黃春燕 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0005095 1087126.62
262 念佳楠 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013889 1086290.25
263 許宏圣 集大賽區(qū) 集美大學(xué) 0014402 1085963.50
264 徐卉真 泉州賽區(qū) 華僑大學(xué)38#225 0012447 1084465.88
265 侯雪娟 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012493 1084288.83
266 吳婉 武漢賽區(qū) 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 0005637 1083283.50
267 佘思揚 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011674 1082864.11
268 許欣欣 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0004139 1082624.42
269 王剛 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0012075 1081781.84
270 徐偉萍 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0002817 1081017.04
271 何金鋒 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013496 1080765.60
272 陳悅寒 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012505 1080109.54
273 聶愛金 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0015079 1078993.51
274 戴德維 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012509 1078917.30
275 曾毅清 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014660 1078696.00
276 洪天佑 晉江賽區(qū) 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014894 1075833.94
277 劉艷芳 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0012026 1075518.33
278 張迪 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012710 1074517.52
279 喬玖程 重慶 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 0013061 1074400.40
280 彭烈程   梧州 玉林師范學(xué)院 0016592 1074025.25
281 文語萱 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012658 1072495.70
282 陳力 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0004148 1072308.75
283 黃曉余 汕頭 潮汕職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0003236 1071771.20
284 童曉芳 成都賽區(qū) 四川城市職業(yè)學(xué)院 0012542 1070774.38
285 吳詩婳 南京賽區(qū) 南京航空航天大學(xué) 0012529 1068966.19
286 李彥辰 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0005956 1068000.00
287 曾坤懷 漳州賽區(qū) 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 0014862 1067977.21
288 鐘夢珍 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013714 1067787.00
289 時月蓉 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012693 1067398.75
290 周圓 南京賽區(qū) 南京審計學(xué)院 0011075 1064829.93
291 蔡凌瓊 漳州賽區(qū) 漳州城市職業(yè)學(xué)院 0004131 1064822.30
292 王辰穎 山西賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0014721 1064618.55
293 趙俊杰 石獅賽區(qū) 閩南理工學(xué)院(寶蓋校區(qū)) 0012015 1064126.40
294 鄭巧荔 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0013813 1061961.98
295 游嚇東 龍巖賽區(qū) 龍巖學(xué)院 0014186 1061278.89
296 陳蘭花 莆田賽區(qū) 莆田學(xué)院 0011089 1060692.20
297 候晉龍 太原賽區(qū) 山西大學(xué)商務(wù)學(xué)院 0005318 1060500.00
298 黃桂君   杭州 浙江金融職業(yè)學(xué)院 0016275 1059207.92
299 陳卡 江西賽區(qū) 江西財經(jīng)大學(xué) 0011898 1058181.71
300 林巧歡 三明賽區(qū) 三明學(xué)院 0012799 1057897.99

 

 

 


手機登錄請點擊此處下載期貨云開戶APP



相關(guān)新聞

2025-02-21第二屆博衍杯ETF及期權(quán)交易大賽來了

2025-01-16“春節(jié)慰問送溫暖,濃濃關(guān)愛暖人心”——瑞達(dá)期貨慰問思明區(qū)困難群眾

客服熱線 瑞達(dá)期貨客服電話 金嘗發(fā)業(yè)務(wù)咨詢電話 金嘗發(fā)客服電話 瑞達(dá)期貨在線咨詢

閩公網(wǎng)安備 35020302001609號 | 閩ICP備07072636號-1

在線客服
網(wǎng)上開戶
關(guān)注瑞達(dá)期貨

瑞達(dá)期貨資訊

掃描下載APP

瑞達(dá)期貨APP

居間客戶告知書

居間客戶告知書

返回頂部