時(shí)間:2015-04-16 08:01瀏覽次數(shù):15905來(lái)源:本站
中證500股指期貨合約表 | |||
合約標(biāo)的 | 中證500指數(shù) | 最低交易保證金 | 合約價(jià)值的8% |
合約乘數(shù) | 每點(diǎn)200元 | 最后交易日 | 合約到期月份的第三個(gè)周五,遇國(guó)家法定假日順延 |
報(bào)價(jià)單位 | 指數(shù)點(diǎn) | 交割日期 | 同最后交易日 |
最小變動(dòng)價(jià)位 | 0.2點(diǎn) | 交割方式 | 現(xiàn)金交割 |
合約月份 | 當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月 | 交易代碼 | IC |
交易時(shí)間 | 上午: 9:30-11:30, 下午:13:00-15:00 | 上市交易所 | 中國(guó)金融期貨交易所 |
每日價(jià)格最大波動(dòng)限制 | 上一個(gè)交易日結(jié)算價(jià)的±10% |
合約表信息來(lái)源交易所,信息截取時(shí)間:2023年8月29日 具體以交易所變更通知為準(zhǔn)。
手機(jī)登錄請(qǐng)點(diǎn)擊此處下載期貨云開戶APP
2023-08-18集運(yùn)指數(shù)(歐線)期貨
2023-04-2130年期國(guó)債期貨
期貨開戶及掌上交易一站式服務(wù)
微信掃描二維碼,隨時(shí)隨地接收瑞達(dá)精彩活動(dòng)信息